June 23 — July 18, 2021
September 4 — October 6, 2019
November 13 — December 22, 2019
February 5 — March 8, 2020
September 5 — October 7, 2018
November 14 — December 19, 2018
February 13 — March 17, 2019
April 24 — May 26, 2019
July 10 — August 11, 2019
September 6 — October 8, 2017
November 1 — December 3, 2017
February 7 — March 11, 2018
April 25 — May 27, 2018
July 11 — August 12, 2018
September 7 — October 9, 2016
November 2 — December 4, 2016
February 1 — March 5, 2017
April 19 — May 28, 2017
July 12 — August 13, 2017
September 9 — October 11, 2015
November 4 — December 6, 2015
January 27 — March 2, 2016
April 13 — May 15, 2016
July 6 — August 7, 2016
September 10 — October 12, 2014
November 5 — December 7, 2014
February 4 — March 8, 2015
April 15 — May 17, 2015
July 8 — August 9, 2015
September 4 — October 13, 2013
October 30 — December 1, 2013
February 19 — March 30, 2014
April 23 — May 25, 2014
July 9 — August 9, 2014
September 5 — October 14, 2012
October 31 — December 2, 2012
December 6 — December 9, 2012
January 23 — March 3, 2013
April 10 — May 19, 2013
July 10 — August 17, 2013
September 7 — October 16, 2011
November 2 — December 11, 2011
December 14 — December 18, 2011
December 21 — December 22, 2011
January 25 — March 11, 2012
April 11 — May 20, 2012
July 5 — August 11, 2012
September 8 — October 17, 2010
November 3 — December 12, 2010
December 17 — December 19, 2010
January 26 — March 6, 2011
April 6 — May 15, 2011
July 6 — August 6, 2011
July 8 — July 28, 2009
September 9 — October 11, 2009
October 28 — December 6, 2009
December 11 — December 13, 2009
January 6 — February 7, 2010
March 3 — April 3, 2010
April 21 — May 30, 2010
July 7 — August 7, 2010
July 16 — August 9, 2008
September 10 — October 19, 2008
November 5 — December 7, 2008
December 19 — December 21, 2008
January 7 — February 8, 2009
March 4 — April 5, 2009
April 22 — June 5, 2009
July 25 — August 11, 2007
September 12 — October 14, 2007
November 7 — December 9, 2007
December 14 — December 23, 2007
January 9 — February 10, 2008
March 5 — April 6, 2008
April 23 — May 25, 2008
July 12 — August 12, 2006
September 13 — October 22, 2006
November 8 — December 10, 2006
January 10 — February 11, 2007
February 28 — April 1, 2007
April 18 — May 20, 2007
July 13 — August 6, 2005
September 14 — October 16, 2005
November 9 — December 11, 2005
January 11 — February 12, 2006
March 1 — April 2, 2006
April 19 — May 28, 2006
July 14 — August 7, 2004
September 8 — October 10, 2004
November 4 — December 5, 2004
January 6 — February 6, 2005
February 24 — March 26, 2005
April 14 — May 15, 2005
May 25 — May 28, 2005
June 9 — June 26, 2005
May 1, 1998
September 2, 1990